中国质量新闻网讯 2023年1月16日,浙江省市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息通告(2023年第1期)。
据通告,近期,浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、速冻食品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、特殊膳食食品、婴幼儿配方食品、餐饮食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品等22类食品602批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格576批次、不合格26批次。不合格项目涉及微生物污染、食品添加剂超标、农兽药残留超标、质量指标不达标、重金属污染。具体情况如下:
一、微生物污染
(相关资料图)
衢州市柯城欣贝食品商行销售的标称浙江依诺生物科技有限公司生产的酿造酱油,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
二、食品添加剂超标
(一)温州市龙湾永中永源超市销售的标称杭州爱麦尔食品有限公司生产的老式蛋糕,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(二)杭州农副产品物流中心浙江食品市场昂瑞食品商行销售的标称慈溪市御坊斋菜业有限公司生产的御坊斋免洗雪菜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)。
三、农兽药残留超标
(一)杭州富阳城东综合市场陆仁海淡水产店销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(二)绍兴市柯桥区齐贤街道迎驾农贸市场水产交易区3号个体工商户陈孟本摊位销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(三)余姚市余姚镇水江淡水产摊销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(四)余姚市余姚镇水江淡水产摊销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(五)天台县坦头镇中心农贸市场范真赞摊位销售的鳊鱼,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(六)余姚市侯芳水产品摊销售的牛蛙,呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(七)余姚市李超淡水产摊销售的牛蛙,呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(八)余姚市赵勤军蔬菜摊销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(九)象山县丹西街道蓬莱菜场内个体工商户孙春安摊位销售的豇豆,倍硫磷、三唑磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(十)绍兴市柯桥区杨汛桥综合市场个体工商户戎宝龙摊位销售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(十一)慈溪市白沙路街道墙里村临时便民市场薛乐磊销售的姜,甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(十二)浙江省余姚市海吉星城农副产品批发市场韦道宝摊位销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(十三)宁波市镇海区招宝山西门菜场石玉彪蔬菜摊销售的韭菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(十四)宁波市象山县丹西街道中心菜市场内象山佳磊水产品经营部销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(十五)台州市椒江星辉菜场贾接见摊位销售的豇豆,三唑磷、倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(十六)宁波市奉化区章末赞蔬菜店销售的豇豆,三唑磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(十七)杭州临安联华购物广场有限公司昌化店销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。杭州临安联华购物广场有限公司昌化店对检验结果提出异议,并申请复检,经浙江省检验检疫科学技术研究院复检后,维持初检结论。
四、质量指标不达标
(一)温州市瓯海茶山丰富干货店销售的生黑芝麻,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(二)绍兴市越城区小蔡粮油店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(三)杭州经济技术开发区海天农贸市场韩丽颖粮油店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(四)衢州市龙游县北门综合市场金国强摊位销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(五)杭州市滨江区共联农贸市场泽童食品店销售的生黑芝麻,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
五、重金属污染
丽水市莲都区灯塔菜市场吴丽妹摊位销售的姜,铅(以Pb计)、镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,浙江省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、宁波、温州、绍兴、金华、衢州、台州、丽水等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求杭州、宁波、温州、绍兴、衢州、台州、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 杭州临安联华购物广场有限公司昌化店 | 浙江省杭州市临安区昌化镇东街31号 | 鳊鱼 | / | / | 2022/10/27 | 恩诺沙星║355μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 复检不合格 |
2 | 杭州爱麦尔食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇工业功能区(苎东村)厂房4楼 | 温州市龙湾永中永源超市 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永强大道4788号一层超001 | 老式蛋糕 | 418克/盒 | 麦尔+图案 | 2022/9/14 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 宁波海关技术中心 | / |
3 | 浙江依诺生物科技有限公司 | 浙江省兰溪市兰江街道毕家村238号 | 衢州市柯城欣贝食品商行 | 浙江省衢州市柯城区府山街道百岁坊38-5号 | 酿造酱油 | 200ml/瓶 | / | 2022/7/19 | 菌落总数║8.2×10³、1.1×10⁴、9.4×10³、7.6×10³、6.8×10³CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 宁波海关技术中心 | / |
4 | / | / | 温州市瓯海茶山丰富干货店 | 浙江省温州市瓯海区茶山街道茶山村花园路85号 | 生黑芝麻 | / | / | 2022/11/4 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.1mg/g║≤3mg/g | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
5 | 慈溪市御坊斋菜业有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇周潭331号 | 杭州农副产品物流中心浙江食品市场昂瑞食品商行 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道博园路1号1幢(杭州农副产品物流中心浙江食品市场1-1-298号) | 御坊斋免洗雪菜 | 2kg/袋 | 御坊斋 | 2022/10/16 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.11g/kg║≤1.0g/kg | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
6 | / | / | 绍兴市越城区小蔡粮油店 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道二泾综合农贸市场 | 黑芝麻 | / | / | 2022/10/4 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.7mg/g║≤3mg/g | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
7 | / | / | 杭州经济技术开发区海天农贸市场韩丽颖粮油店 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道海天农贸市场61号营业房 | 黑芝麻 | / | / | 2022/10/18 | 酸价(以脂肪计)║5.8mg/g║≤3mg/g | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
8 | / | / | 北门综合市场金国强 | 浙江省衢州市龙游县北门综合市场 | 黑芝麻 | / | / | 2022/11/2 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.8mg/g║≤3mg/g | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
9 | / | / | 杭州市滨江区共联农贸市场泽童食品店 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路20号共联农贸市场1-020号 | 生黑芝麻 | / | / | 2022/11/6 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.9mg/g║≤3mg/g | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
10 | / | / | 灯塔菜市场吴丽妹 | 浙江省丽水市莲都区灯塔菜市场 | 姜 | / | / | 2022/10/31 | 铅(以Pb计)║0.350mg/kg║≤0.1mg/kg,镉(以Cd计)║0.15mg/kg║≤0.1mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
11 | / | / | 杭州富阳城东综合市场陆仁海淡水产店 | 浙江省杭州市富阳区富春街道恩波大道718号(城东综合市场)A1-21号摊位 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/6 | 恩诺沙星║282μg/kg║≤100μg/kg | 宁波海关技术中心 | / |
12 | / | / | 个体工商户(陈孟本) | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道迎驾农贸市场水产交易区3号 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/8 | 恩诺沙星║689μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
13 | / | / | 余姚市余姚镇水江淡水产摊 | 浙江省余姚市阳明西路281号014号摊位 | 黄鳝 | / | / | 2022/11/8 | 恩诺沙星║223μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
14 | / | / | 余姚市余姚镇水江淡水产摊 | 浙江省余姚市阳明西路281号014号摊位 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/8 | 恩诺沙星║130μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
15 | / | / | 天台县坦头镇中心农贸市场范真赞 | 浙江省台州市天台县坦头镇中心农贸市场内 | 鳊鱼(活体) | / | / | 2022/11/9 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║611μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
16 | / | / | 余姚市侯芳水产品摊 | 浙江省余姚市世南东路361至373号N127号摊位 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/9 | 呋喃西林代谢物║3.82μg/kg║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
17 | / | / | 余姚市李超淡水产摊 | 浙江省余姚市世南东路361至373号N138号摊位 | 牛蛙 | / | / | 2022/11/9 | 呋喃西林代谢物║3.66μg/kg║不得检出 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
18 | / | / | 余姚市赵勤军蔬菜摊 | 浙江省余姚市世南东路361至373号T292号摊位 | 韭菜 | / | / | 2022/11/9 | 腐霉利║1.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
19 | / | / | 个体工商户(孙春安) | 象山县丹西街道蓬莱菜场内 | 豇豆 | / | / | 2022/11/9 | 倍硫磷║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg,三唑磷║0.53mg/kg║≤0.05mg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
20 | / | / | 个体工商户(戎宝龙) | 绍兴市柯桥区杨汛桥综合市场 | 豇豆 | / | / | 2022/11/9 | 倍硫磷║0.088mg/kg║≤0.05mg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
21 | / | / | 墙里村临时便民市场薛乐磊 | 慈溪市白沙路街道墙里村(墙里村临时便民市场179-180号摊位) | 姜 | / | / | 2022/11/9 | 甲拌磷║0.14mg/kg║≤0.01mg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
22 | / | / | 海吉星城农副产品批发市场(韦道宝) | 浙江省余姚市海吉星城农副产品批发市场A13-2-17(自主申报) | 韭菜 | / | / | 2022/11/10 | 腐霉利║0.58mg/kg║≤0.2mg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
23 | / | / | 宁波市镇海区招宝山西门菜场石玉彪蔬菜摊 | 招宝山街道西门菜场 | 韭菜 | / | / | 2022/11/10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.11mg/kg║≤0.5mg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
24 | / | / | 象山佳磊水产品经营部 | 浙江省宁波市象山县丹西街道中心菜市场内 | 鳊鱼 | / | / | 2022/11/10 | 恩诺沙星║563μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
25 | / | / | 台州市椒江星辉菜场贾接见 | 台州市椒江星辉菜场 | 豇豆 | / | / | 2022/11/10 | 三唑磷║1.32mg/kg║≤0.05mg/kg,倍硫磷║1.09mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
26 | / | / | 宁波市奉化区章末赞蔬菜店 | 浙江省宁波市奉化区大桥农贸市场内 | 豇豆 | / | / | 2022/11/10 | 三唑磷║1.43mg/kg║≤0.05mg/kg | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
食品抽检合格—20230104.xls