(相关资料图)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 3月31日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
冀中能源 | 长江证券 | 买入 | 增持 | -- | 6.84 |
华兰生物 | 国泰君安 | 买入 | 增持 | 25.92 | 21.83 |
航天彩虹 | 光大证券 | 买入 | 增持 | -- | 22.68 |
兆威机电 | 东亚前海证券 | 买入 | 增持 | -- | 78.99 |
鲁商发展 | 中邮证券 | 买入 | 增持 | -- | 10.59 |
小商品城 | 首创证券 | 买入 | 增持 | -- | 5.78 |
亨通光电 | 东莞证券 | 买入 | 增持 | -- | 15.1 |
中国国航 | 国海证券 | 买入 | 增持 | -- | 10.7 |
华锐精密 | 德邦证券 | 买入 | 增持 | -- | 150 |
航天宏图 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 121.35 | 95.25 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词: