(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,京信通信在港交所公告显示,4月21日以每股1.640港元至1.650港元的价格回购400.00万股,回购金额达660.23万港元。该股当日收盘价1.590港元,下跌7.02%,全天成交额1649.01万港元。
自4月19日以来公司已连续3日进行回购,合计回购507.60万股,累计回购金额834.92万港元。 期间该股累计下跌1.85%。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购1805.40万股,累计回购金额2803.00万港元。(数据宝)
京信通信回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.21 | 400.00 | 1.650 | 1.640 | 660.23 |
2023.04.20 | 87.80 | 1.630 | 1.610 | 143.10 |
2023.04.19 | 19.80 | 1.590 | 1.590 | 31.59 |
2023.04.17 | 46.00 | 1.610 | 1.610 | 74.31 |
2023.04.14 | 219.00 | 1.620 | 1.610 | 355.73 |
2023.04.12 | 77.60 | 1.600 | 1.580 | 123.58 |
2023.04.11 | 33.60 | 1.550 | 1.550 | 52.26 |
2023.04.06 | 118.40 | 1.550 | 1.520 | 181.68 |
2023.04.04 | 198.00 | 1.490 | 1.490 | 296.02 |
2023.04.03 | 112.80 | 1.500 | 1.450 | 164.76 |
2023.03.31 | 180.40 | 1.480 | 1.440 | 264.73 |
2023.03.30 | 95.20 | 1.440 | 1.440 | 137.55 |
2023.03.29 | 5.20 | 1.460 | 1.460 | 7.62 |
2023.03.28 | 211.60 | 1.470 | 1.440 | 309.85 |
关键词: