(资料图片仅供参考)
6月14日,截至收盘,东财创业板A(009046)较前一交易日净值下跌0.16%,跑输上证指数,单位净值为1.27,累计净值为1.2652。
东财创业板A基金成立于2020年3月18日,最新规模为1.38亿元,基金经理为莫志刚,其在管基金情况如下所示:
莫志刚,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东财通信A | 008326 | 2023-06-14 | 6.02 | 16.28 | 29.44 |
东财通信C | 008327 | 2023-06-14 | 6.01 | 16.25 | 29.10 |
东财医药A | 008551 | 2023-06-14 | 0.58 | -3.09 | -5.97 |
东财医药C | 008552 | 2023-06-14 | 0.56 | -3.13 | -6.22 |
东财上证50C | 008241 | 2023-06-14 | 1.89 | -2.27 | -8.15 |
东财上证50A | 008240 | 2023-06-14 | 1.90 | -2.25 | -7.91 |
西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 | 2023-06-14 | 0.52 | -4.17 | -- |
东财创业板A | 009046 | 2023-06-14 | 1.58 | -3.36 | -12.97 |
东财创业板C | 009047 | 2023-06-14 | 1.58 | -3.39 | -13.19 |
创新药ETF沪港深 | 159622 | 2023-06-14 | -0.27 | -4.98 | -- |
新能源车龙头ETF | 159637 | 2023-06-14 | 0.31 | -4.19 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: