(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,金安国纪(002636)获外资卖出47.55万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有金安国纪636.96万股,占流通股0.88%,累计持股成本6.65元,持股盈利32.45%。
金安国纪最近5个交易日下跌5.17%,陆股通累计净卖出24.94万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价8.97元;最近20个交易日下跌3.93%,陆股通累计净买入103.55万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价9.11元;最近60个交易日下跌7.65%,陆股通累计净买入166.53万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价9.10元。
金安国纪近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 636.96万 | 0.88 | -417.67万 | -47.55万 | 6.65 |
2023-6-27 | 684.51万 | 0.95 | 218.26万 | 24.58万 | 6.80 |
2023-6-26 | 659.93万 | 0.91 | -161.88万 | -18.24万 | 6.72 |
2023-6-21 | 678.17万 | 0.94 | 24.22万 | 2.66万 | 6.78 |
2023-6-20 | 675.51万 | 0.93 | 125.22万 | 13.61万 | 6.86 |
2023-6-19 | 661.9万 | 0.92 | 457.95万 | 49.47万 | 6.81 |
2023-6-16 | 612.43万 | 0.85 | 33.23万 | 3.61万 | 6.61 |
2023-6-15 | 608.82万 | 0.84 | -98.75万 | -10.66万 | 6.59 |
2023-6-14 | 619.48万 | 0.86 | -239.45万 | -25.67万 | 6.64 |
2023-6-13 | 645.15万 | 0.89 | 186.03万 | 20.1万 | 6.75 |
关键词: