2023年驻县(市)局直普通高中招生计划
(相关资料图)
学校名称 | 总计划 | 备注 |
河北辛集中学 | 940 | 各县区755人(含体育19人,书法5人,珍珠生10人),主城区25人(含体育4人),辛集生源160人(含珍珠生40人) |
河北正定中学 | 1153 | 各县区1053人(其中定向招收正定县生源50人,定向招收南楼中学3人,体育生9人),主城区100人 |
石家庄实验中学 | 740 | 各县区715人,其中面向无极生源定向招生30人,主城区25人 |
石家庄第二实验中学 | 770 | 各县区745人,其中山区班150人;主城区25人,总计划含美术10人,音乐10人 |
2023年各县(市、区)普通高中招生计划
学校名称 | 招生人数 | 备注 |
石家庄市矿区中学 | 400 | 体育15人,美术10人,音乐5人 |
小计 | 400 | |
藁城区一中 | 1150 | 音乐24人,美术20人,体育20人 |
藁城区二中 | 600 | 体育30人 |
藁城区三中 | 600 | |
藁城区九中 | 1150 | 文化生710,美术324人,音乐55人,书法6人,体育55人 |
藁城区新冀明中学 | 770 | 全部为石家庄生源,美术20人 |
藁城区府兴中学 | 600 | 全部为石家庄生源 |
小计 | 4870 | |
鹿泉区第一中学 | 1060 | 艺术生30人,体育30人 |
鹿泉区第二中学 | 480 | 体育35人 |
鹿泉区第三中学 | 330 | 体育20人,美术10人,音乐10人 |
鹿泉区实验高级中学 | 110 | |
小计 | 1980 | |
栾城中学 | 1180 | 体育60人,美术20人,音乐30人 |
栾城区第二中学 | 500 | 体育10人,美术音乐45人,书法10人 |
小计 | 1680 | |
井陉一中 | 1000 | 音乐5人,美术5人,体育24人 |
井陉二中 | 430 | 音乐10人,美术20人,体育25人 |
小计 | 1430 | |
正定县第一中学 | 1100 | 音乐18人,体育30人(含乒乓球) |
正定县第三中学 | 660 | 体育20人,音乐20人,美术20人 |
正定县第五中学 | 330 | 美术10人,体育20人 |
正定县第七中学 | 660 | 体育30人,音乐10人,美术30人 |
正定县弘文中学 | 660 | 全部为石家庄生源,体育30人,美术10人,音乐10人 |
石家庄自立高级中学有限公司 | 1300 | 全部为石家庄生源 |
石家庄康福外国语学校 | 260 | 石家庄生源248人,其中音乐20人(舞蹈10人),体育10人,美术30人,书法10人;外地市12人 |
小计 | 4970 | |
行唐一中 | 990 | 音乐10人,美术10人,体育10人 |
行唐三中 | 550 | 美术45人,体育45人,音乐20人 |
行唐启明中学 | 850 | 全部为石家庄生源 |
行唐同济中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
行唐龙州中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
行唐曙光中学 | 660 | 外地市5人 |
小计 | 4370 | |
灵寿中学 | 1320 | |
灵寿县陈庄中学 | 600 | 体育20人,美术15人,音乐10人,书法15人 |
灵寿护驾疃高级中学 | 460 | 全部为石家庄生源 |
小计 | 2380 | |
高邑一中 | 990 | 体育10人 |
石家庄龙凤中学 | 460 | 全部为石家庄生源,美术10人 |
小计 | 1450 | |
深泽中学 | 770 | 艺术55人 |
小计 | 770 | |
赞皇中学 | 1300 | |
石家庄润文高级中学有限公司 | 300 | 全部为石家庄生源 |
小计 | 1600 | |
无极中学 | 1210 | 音乐美术10人,体育10人 |
无极第二中学 | 1320 | 体育30人、美术10人、音乐10人 |
无极文苑中学 | 660 | 全部为石家庄生源,体育20人、美术20人、音乐10人 |
小计 | 3190 | |
平山中学 | 1100 | 体育40人,艺术60人 |
平山实验中学 | 770 | 体育30人 |
平山回舍中学 | 660 | 体育110人 |
平山外国语中学 | 440 | 体育30人 |
石家庄敬业中学 | 550 | 全部为石家庄生源 |
小计 | 3520 | |
元氏县第一中学 | 1060 | 体育20人,音乐20人,书法20人 |
元氏县第三中学 | 250 | 音乐10人,体育15人,美术5人,书法10人 |
元氏县第四中学 | 630 | 音乐5人,体育5人,美术15人 |
元氏县音体美学校 | 330 | 元氏生源特长生84人(音乐28人,体育28人,美术28人),其他县市区特长生40人(音乐15人,体育10人,美术15人) |
小计 | 2270 | |
赵县中学 | 1100 | 音乐5人,体育20人,美术85人 |
赵县实验中学 | 950 | 音乐10人,体育40人,美术20人,舞蹈10人 |
赵县第六中学 | 660 | 音乐5人,体育10人,美术75人,书法3人 |
赵县石塔中学 | 550 | 音乐10人,体育15人,美术20人,书法5人 |
赵县庆阳中学 | 550 | 音乐30人,体育25人,美术55人 |
小计 | 3810 | |
晋州市第一中学 | 1280 | 音乐20人,美术20人,体育20人,书法20人 |
晋州市第二中学 | 990 | 音乐20人,美术20人,体育20人,书法20人 |
小计 | 2270 | |
新乐一中 | 1000 | 音乐16人,美术18人,体育23人 |
新乐二中 | 1200 | 美术110人,体育60人,音乐80人,书法10人 |
新乐三中 | 650 | 美术15人,体育85人 |
新乐四中 | 1000 | 音乐80人,体育120人,美术120人,书法10人 |
新乐新伏羲中学 | 900 | 全部为石家庄生源,音乐16人,美术13人,体育21人 |
小计 | 4750 |
关键词: