(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,奋达科技(002681)获外资买入156.83万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有奋达科技701.39万股,占流通股0.52%,累计持股成本6.37元,持股亏损20.19%。
奋达科技最近5个交易日上涨0.59%,陆股通累计净买入186.48万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价5.09元;最近20个交易日上涨5.83%,陆股通累计净买入449.2万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价4.96元;最近60个交易日上涨0.40%,陆股通累计净买入68.45万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.97元。
奋达科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 701.39万 | 0.52 | 802.39万 | 156.83万 | 6.37 |
2023-8-4 | 544.56万 | 0.40 | -254.73万 | -49.72万 | 6.73 |
2023-8-3 | 594.28万 | 0.44 | -988.19万 | -193.48万 | 6.59 |
2023-8-2 | 787.76万 | 0.58 | 1260.96万 | 246.74万 | 6.23 |
2023-8-1 | 541.02万 | 0.40 | 130.95万 | 26.11万 | 6.74 |
2023-7-31 | 514.91万 | 0.38 | 1292.68万 | 257.95万 | 6.82 |
2023-7-28 | 256.96万 | 0.19 | 154.46万 | 31.44万 | 8.64 |
2023-7-27 | 225.52万 | 0.17 | -873.59万 | -177.37万 | 9.16 |
2023-7-26 | 402.89万 | 0.30 | -714.14万 | -144.18万 | 7.30 |
2023-7-25 | 547.08万 | 0.40 | 164.81万 | 32.61万 | 6.68 |
关键词: